years

This page shows the long view of training through yearly totals and activity breakdowns.

summary months highlights

yearly totals

2026

activity sessions time distance
ride 4 2 hr 51 min 49.8 km
run 14 10 hr 25 min 90 km
workout 15 10 hr 18 min
total 33 23 hr 34 min 139.8 km

2025

activity sessions time distance
hiking 1 27 min 1 km
ride 136 103 hr 11 min 1588.3 km
run 9 4 hr 53 min 44.7 km
workout 148 94 hr 36 min 0.2 km
total 294 203 hr 6 min 1634.2 km

2024

activity sessions time distance
ride 205 120 hr 33 min 1688.7 km
run 36 9 hr 20 min 63.9 km
swim 4 21 min 0.7 km
workout 247 128 hr 3 min
total 492 258 hr 17 min 1753.3 km

2023

activity sessions time distance
hike 1 0 min
hiking 2 10 hr 44 min 29.2 km
ride 3 1 hr 35 min 3.3 km
run 16 5 hr 41 min 52.7 km
swim 7 58 min 2 km
workout 266 132 hr 30 min 27.4 km
total 295 151 hr 28 min 114.6 km

2022

activity sessions time distance
hiking 2 4 hr 20 min 9 km
ride 4 2 hr 15 min 31.7 km
run 12 4 hr 26 min 35 km
workout 4 58 min
total 22 11 hr 59 min 75.7 km

2021

activity sessions time distance
ride 5 4 hr 5 min 61.6 km
run 40 30 hr 9 min 256.7 km
workout 12 5 hr 7 min
total 57 39 hr 22 min 318.3 km