8 km run
| metric | value |
|---|---|
| type | run |
| distance | 8.1 km |
| duration | 52:59 |
| moving time | 52:55 |
| training load | 206 |
| training effect | lactate threshold |
| heart rate | 154 bpm avg / 181 max |
| elevation gain | 51 m |
Imported from Garmin Connect summarised activity data.
| metric | value |
|---|---|
| type | run |
| distance | 8.1 km |
| duration | 52:59 |
| moving time | 52:55 |
| training load | 206 |
| training effect | lactate threshold |
| heart rate | 154 bpm avg / 181 max |
| elevation gain | 51 m |
Imported from Garmin Connect summarised activity data.